网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 公务员考试时间 >> 公务员考试 >> 公务员 >> 文章正文
  2005年安徽巢湖市公布考录国家公务员面试和合成成绩            【字体:

2005年安徽巢湖市公布考录国家公务员面试和合成成绩

公务员考试论坛,公务员考试 面试
www.1 7K s.c 0m国家公务员考试 WWW。1 7 K S。C O M 
9
7.57
1-5 鲁圣宏 110199034510 含山县法院 书记员 61.00 79.8 46.46
1-8 徐华维 110199034507 含山县法院 书记员 64.50 70.4 46.33
1-4 赵志华 110199034526 含山县法院 书记员 64.50 67.8 45.81
1-15 夏至 110199034517 含山县法院 书记员 64.50 67.4 45.73
1-16 李剑 110199034527 含山县法院 书记员 61.50 70.8 44.91
1-14 齐慧 110199034525 含山县法院 书记员 61.00 72.0 44.9
1-6 王礼芳 110199034515 含山县法院 书记员 62.50 64.0 44.05
1-1 谢凤 110199034504 含山县法院 书记员 60.00 70.0 44
1-2 刘芬芬 110199034529 含山县法院 书记员 56.75 67.8 41.935
1-20 袁小雷 110199034513 含山县法院 书记员 55.25 67.2 41.065
1-13 孙雯 110199034518 含山县法院 书记员 54.00 69.6 40.92
1-11 莫助蓉 110199034523 含山县法院 书记员 56.00 60.6 40.12
1-12 程璐 110199034425 含山县法院 书记员 52.50 64.2 39.09
4-11 钱海平 110100010727 白湖检察院 法医 64.40 72.8 67.76
4-1 潘冬生 110100010726 白湖检察院 法医 62.40 66.6 64.08

巢湖市2005年考录国家公务员面试成绩及合成成绩(6月30日)
抽签号 姓名 准考证号码 招考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
2-16 陈赟 110100012901 无为县委办 不限 72.35 75.2 73.49
2-21 童连山 110100012926 无为县委办 不限 71.50 74.8 72.82
2-14 魏义仓 110100012718 无为县委办 不限 71.55 64.0 68.53
2-4 刘之卿 110101040517 无为县统计局 计算机 62.50 70.5 65.7
2-20 郑素娟 110101040607 无为县统计局 计算机 56.10 67.6 60.7
2-12 周静生 110101040526 无为县统计局 计算机 57.30 63.6 59.82
4-6 叶婷婷 110102032604 无为县司法局下属 法律 67.80 81.0 73.08
4-25 何俊成 110102032720 无为县司法局下属 法律 69.60 78.0 72.96
4-29 刘俊 110102032816 无为县司法局下属 法律 69.30 74.4 71.34
4-10 朱振武 110102032824 无为县司法局下属 法律 68.95 74.2 71.05
4-22 于青山 110102032906 无为县司法局下属 法律 65.70 78.6 70.86
4-1 叶圣国 110102032623 无为县司法局下属 法律 67.20 74.8 70.24
4-5 陈莲莲 110102032803 无为县司法局下属 法律 71.15 68.6 70.13
4-23 宇君 110102032908 无为县司法局下属 法律 64.15 76.6 69.13
4-13 鲁娟 110102032926 无为县司法局下属 法律 62.55 78.4 68.89
4-9 祖国红 110102032719 无为县司法局下属 法律 65.30 73.6 68.62
4-20 凤强 110102032914 无为县司法局下属 法律 66.90 71.0 68.54
4-8 蒋志翔 110102032827 无为县司法局下属 法律 64.75 73.4 68.21
4-27 金燕 110102032819 无为县司法局下属 法律 64.15 71.2 66.97
4-15 胡显超 110102032716 无为县司法局下属 法律 64.30 69.6 66.42
4-7 汪金龙 110102032806 无为县司法局下属 法律 62.40 72.4 66.4
4-4 梅军 110102032519 无为县司法局下属 法律 62.70 71.6 66.26
4-3 汪莲 110102032812 无为县司法局下属 法律 61.75 72.4 66.01
4-21 邢冬青 110102032625 无为县司法局下属 法律 60.95 73.4 65.93
4-30 周发 110102032802 无为县司法局下属 法律 61.60 72.0 65.76
4-24 周骏 110102032823 无为县司法局下属 法律 58.75 75.0 65.25
4-17 郭萍 110102032704 无为县司法局下属 法律 60.90 70.8 64.86
4-16 倪树生 110102032910 无为县司法局下属 法律 63.15 67.4 64.85
4-14 彭凯 110102032919 无为县司法局下属 法律 58.90 73.0 64.54
4-26 徐军武 110102032723 无为县司法局下属 法律 59.60 70.2 63.84
4-11 伍传能 110102032820 无为县司法局下属 法律 60.50 68.8 63.82
4-12 罗珊 110102032829 无为县司法局下属 法律 60.45 66.6 62.91
4-19 江成新 110102032712 无为县司法局下属 法律 62.60 62.2 62.44
4-28 赵昌棋 110102032902 无为县司法局下属 法律 59.95 63.8 61.49
4-18 刘爱国 110102032808 无为县司法局下属 法律 59.95 59.8 59.89
4-2 姜群来 110102032721 无为县司法局下属 法律 58.40 61.4 59.6
5-9 胡玉萍 110101040714 无为县工商局 计算机 57.95 75.8 65.09
5-19 童卫华 110101040703 无为县工商局 计算机 56.10 77.6 64.7
5-11 何鸣 110101040704 无为县工商局 计算机 56.30 62.2 58.66
5-10 周君 110100013015 无为县工商局

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    中央机关及其直属机构2008年…
    人事部:公务员面试题将每日…
    2008年杭州市从优秀村干部中…
    河南1.2万人脱逃公考 多因压…
    公务员考试“状元”因大学作…
    南昌08年招考公务员人数与去…
    兰州2007年招考公务员面试成…
    河南:07年招千名交警 11月2…
    重庆:08年公务员公开录用考…
    深圳市2007年公开招聘聘任制…

       各省市地方公务员考试分类信息

    安徽公务员考试 北京公务员考试 福建公务员考试 甘肃公务员考试 广东公务员考试 广西公务员考试 贵州公务员考试 海南公务员考试
    河北公务员考试 河南公务员考试 湖北公务员考试 湖南公务员考试 吉林公务员考试 江苏公务员考试 江西公务员考试 辽宁公务员考试
    宁夏公务员考试 青海公务员考试 山东公务员考试 山西公务员考试 陕西公务员考试 上海公务员考试 四川公务员考试 天津公务员考试
    西藏公务员考试 新疆公务员考试 云南公务员考试 浙江公务员考试 重庆公务员考试 内蒙古公务员考试 黑龙江公务员考试
    公务员考试真题 公务员考试试卷 公务员考试试题 公务员考试科目 公务员考试资料 公务员考试报名 公务员论坛 公务员考试网 公务员 

    热线:13890912127 电话:0831-8356210 传真:0831-8356210
    Copyright © 2004-2008 www.17ks.com 版权所有 蜀ICP备05017543号
    地址:四川宜宾江北阳光苑公务员考试研究中心 邮编:644000 QQ:82786098